<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.Steuer-Insel.de</title>
	<atom:link href="http://www.steuer-insel.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steuer-insel.de</link>
	<description>Steuertipps - Steuern sparen - Steuernews - Steuerhilfe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aufwendungen für Fahrten eines Lehrers zu Orchesterproben keine Fortbildungskosten und deshalb auch keine Werbungskosten</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/aufwendungen-fuer-fahrten-eines-lehrers-zu-orchesterproben-keine-fortbildungskosten-und-deshalb-auch-keine-werbungskosten/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/aufwendungen-fuer-fahrten-eines-lehrers-zu-orchesterproben-keine-fortbildungskosten-und-deshalb-auch-keine-werbungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Werbungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz hat soeben zu der Frage Stellung genommen, ob Aufwendungen eines Lehrers für Fahrten zu Orchesterproben als steuermindernde Werbungskosten (WK) bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit abgezogen werden können. Darauf verweist der Kieler Steuerberater Jörg Passau, Vizepräsident und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DUV Deutscher Unternehmenssteuer Verband e. V. mit Sitz in Kiel, unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/aufwendungen-fuer-fahrten-eines-lehrers-zu-orchesterproben-keine-fortbildungskosten-und-deshalb-auch-keine-werbungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflicht zur Offenlegung der wirtschaftlichen Neugründung einer GmbH</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/pflicht-zur-offenlegung-der-wirtschaftlichen-neugruendung-einer-gmbh/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/pflicht-zur-offenlegung-der-wirtschaftlichen-neugruendung-einer-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7992</guid>
		<description><![CDATA[Der für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 06.03.2012 über die Haftung von Gesellschaftern einer GmbH entschieden, wenn diese eine stillgelegte Gesellschaft wirtschaftlich neu gründen, die Neugründung aber gegenüber dem Registergericht nicht offenlegen. Der Entscheidung liegt der folgende Sachverhalt zu Grunde: Der Kläger ist Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen einer im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/pflicht-zur-offenlegung-der-wirtschaftlichen-neugruendung-einer-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Anspruch auf Auskunft über Ablehnung einer Bewerbung</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/kein-anspruch-auf-auskunft-ueber-ablehnung-einer-bewerbung/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/kein-anspruch-auf-auskunft-ueber-ablehnung-einer-bewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7990</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bewerber hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Auskunft darüber, warum seine Bewerbung nicht erfolgreich war. Allerdings kann die Verweigerung jeglicher Auskunft für die Frage einer etwaigen Diskriminierung zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des potentiellen Arbeitgebers führen. . Der Europäische Gerichtshof hatte auf eine Vorlage des Bundesarbeitsgerichts über die Frage zu entscheiden, ob auf Grundlage europarechtlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/kein-anspruch-auf-auskunft-ueber-ablehnung-einer-bewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Jahre Riester</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/zehn-jahre-riester-2/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/zehn-jahre-riester-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7987</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg trotz magerer Renditen Seit 10 Jahren haben deutsche Arbeitnehmer und Beamte jetzt die Möglichkeit, per Riester-Rente staatlich gefördert für das eigene Alter vorzusorgen. Fast 15 Millionen Menschen haben dies genutzt. Rund 37 Milliarden Euro wurden bisher angespart. . Eine echte Erfolgsgeschichte also. Doch wer das von der Politik als Allheilmittel für die private Vorsorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/zehn-jahre-riester-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsausgabenabzug nicht anerkannt &#8211; Trennung von Geburtstag und Firmenjubiläum</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/betriebsausgabenabzug-nicht-anerkannt-trennung-von-geburtstag-und-firmenjubilaeum/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/betriebsausgabenabzug-nicht-anerkannt-trennung-von-geburtstag-und-firmenjubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsausgabenabzug]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerurteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7983</guid>
		<description><![CDATA[Getrennte Feiern für Geburtstag und Firmenjubiläum Diese Konsequenz muss aus einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg gezogen werden, wenn sichergestellt werden soll, dass die Kosten für die Feier des Betriebsjubiläums als Betriebsausgaben abzugsfähig bleiben. Im verhandelten Fall hatte ein zu 50% an einer GmbH beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer eine Feier zu seinem 50. Geburtstag sowie zum 5jährigen Bestehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/betriebsausgabenabzug-nicht-anerkannt-trennung-von-geburtstag-und-firmenjubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerzahler können ihr Finanzamt bewerten und gewinnen</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuerzahler-koennen-ihr-finanzamt-bewerten-und-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuerzahler-koennen-ihr-finanzamt-bewerten-und-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7981</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland verteilen sich auf die 16 Bundesländer insgesamt 572 Finanzämter. Doch welches ist das kundenfreundlichste? Das Onlineportal Steuertipps.de sucht Deutschlands Finanzamt mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Bis zum 31. August 2012 können Steuerzahler unter www.Steuertipps.de/Finanzamt ihr Amt in Sachen Freundlichkeit, Schnelligkeit und Erreichbarkeit bewerten. Unter allen Teilnehmern werden ein iPad der dritten Generation sowie zehn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuerzahler-koennen-ihr-finanzamt-bewerten-und-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Pkw-Maut ist Sache der EU-Staaten</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/eine-pkw-maut-ist-sache-der-eu-staaten/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/eine-pkw-maut-ist-sache-der-eu-staaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7975</guid>
		<description><![CDATA[Die heute vorgelegten EU-Leitlinien zu Straßenbenutzungsgebühren sind laut ADAC ein zweischneidiges Schwert. Die EU-Kommission zeigt darin detailliert auf, wie die Mitgliedsstaaten mit Nutzungsgebühren ihre Straßeninfrastruktur finanzieren können. Auch wird in den Leitlinien aufgeführt, wie Vignettensysteme in der EU verbraucherfreundlich ausgestaltet werden können. Zwar hat die EU mit ihren Erläuterungen zu reisefreundlichen Vignettensystemen eine langjährige Forderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/eine-pkw-maut-ist-sache-der-eu-staaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittlich 800 Euro Rückerstattung bei der Steuererklärung</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/durchschnittlich-800-euro-rueckerstattung-bei-der-steuererklaerung/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/durchschnittlich-800-euro-rueckerstattung-bei-der-steuererklaerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[CD-ROM]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenssteuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückerstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken und Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussetzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Steuer-Spar-Erklärung 2012 kein Geld mehr verschenken &#8211; Laut einer repräsentativen Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna, erschienen auf handelsblatt.com, haben bis Ende April 56 Prozent der Deutschen noch keine Steuererklärung für 2011 eingereicht. . Zwar ist nicht jeder Steuerzahler zu einer Abgabe verpflichtet, doch in den meisten Fällen lohnt sich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/durchschnittlich-800-euro-rueckerstattung-bei-der-steuererklaerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Solarförderung darf die Energieeffizienz nicht behindern</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/die-solarfoerderung-darf-die-energieeffizienz-nicht-behindern/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/die-solarfoerderung-darf-die-energieeffizienz-nicht-behindern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7971</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Blockade im Bundesrat müssen die Änderungen bei der Solarförderung neu verhandelt werden. Dabei darf es nicht nur um finanzielle Aspekte gehen. Solaranlagen auf ungedämmten Dächern können für lange Zeit rentable Effizienzmaßnahmen an diesem Bauteil behindern. Der Bundesrat hat der von Bundesregierung und Bundestag bereits beschlossenen Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nicht zugestimmt, sondern den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/die-solarfoerderung-darf-die-energieeffizienz-nicht-behindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuererklärung 2011: Ende Mai endet die Schonfrist für Steuerzahler</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuererklaerung-2011-ende-mai-endet-die-schonfrist-fuer-steuerzahler/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuererklaerung-2011-ende-mai-endet-die-schonfrist-fuer-steuerzahler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7969</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; erklärt Peter Schmitz, Geschäftsführer von Buhl Tax Service, dem Hersteller der WISO Steuer-Software. Wer eine Steuererklärung abgeben muss und keinen triftigen Grund für eine verspätete Abgabe hat, muss nach dem 31. Mai sogar mit einem Säumniszuschlag von bis zu 10% der Steuerschuld rechnen. . Grund genug also, die Sache nicht weiter auf die lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuererklaerung-2011-ende-mai-endet-die-schonfrist-fuer-steuerzahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>START-Messe am 6. und 7. Juli in der Nürnberg Messe &#8211; Zwei Tage alles für Gründer und Jungunternehmer</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/start-messe-am-6-und-7-juli-in-der-nuernberg-messe-zwei-tage-alles-fuer-gruender-und-jungunternehmer/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/start-messe-am-6-und-7-juli-in-der-nuernberg-messe-zwei-tage-alles-fuer-gruender-und-jungunternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7967</guid>
		<description><![CDATA[Zentrale Informationsplattform für das Gründerland Bayern START-Messe am 6. und 7. Juli in der Nürnberg Messe Online registrieren und sparen Information und Beratung unter einem Dach START-up des Sommers prämiert . Wie gründet man ein Unternehmen?  Welche Schritte geht man wann? Wie finanziere ich meine Idee? Wer hilft mir beim Aufbau? Diese und viele anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/start-messe-am-6-und-7-juli-in-der-nuernberg-messe-zwei-tage-alles-fuer-gruender-und-jungunternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuererklärung für Rentner</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuererklaerung-fuer-rentner/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuererklaerung-fuer-rentner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinerechner]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7959</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1.10.09 gelten unter anderem für Rentner und Rentnerinnen neue gesetzliche Regularien. Das Finanzamt erhält spätestens seit dem 01.10.2009 sämtliche Informationen über die Art und Höhe der Rentenbezüge von ca. 20 Millionen Rentner und Rentnerinnen. Das Altersentlastungsgesetz gilt ab dem Jahr 2005, so dass unter Umständen eine Einkommensteuererklärung für 2005 bis 2008 abgegeben werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuererklaerung-fuer-rentner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Arbeitssuchende ist die Abgabe einer Steuererklärung meist lohnend</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/fuer-arbeitssuchende-ist-die-abgabe-einer-steuererklaerung-meist-lohnend/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/fuer-arbeitssuchende-ist-die-abgabe-einer-steuererklaerung-meist-lohnend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Erstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerklassenkombination]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerrückerstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Verheiratete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7955</guid>
		<description><![CDATA[Neustadt a. d. W. (ots) &#8211; Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) informiert: Viele Arbeitssuchende fragen sich jedes Jahr, ob sich der Aufwand lohnt, eine Steuererklärung zu fertigen und beim zuständigen Finanzamt abzugeben. . Dabei ist die Antwort hierauf kurz und lautet meistens &#8220;ja&#8221;. Denn Arbeitssuchende haben naturgemäß Kosten für die Stellensuche oder Fortbildungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/fuer-arbeitssuchende-ist-die-abgabe-einer-steuererklaerung-meist-lohnend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städte nehmen von Besserverdienern oft zu wenig Kindergartengebühren</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/staedte-nehmen-von-besserverdienern-oft-zu-wenig-kindergartengebuehren/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/staedte-nehmen-von-besserverdienern-oft-zu-wenig-kindergartengebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalfinanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7948</guid>
		<description><![CDATA[102-Städte-Studie beweist: Trotz 146 Mrd. Euro Schulden und zu wenigen Kinderbetreuungsplätzen kassieren Städte von Besserverdienern oft zu wenig Gebühren / Einnahmepotential von 126,3 Mio. Euro Über 48.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze bei besserem Kostenmanagement in Deutschland möglich . STUDIENZUSAMMENFASSUNG In Deutschland fehlen jedes Jahr tausende Betreuungsplätze für Kinder in Kindergärten, Horten und Krippen. Dabei könnten allein die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/staedte-nehmen-von-besserverdienern-oft-zu-wenig-kindergartengebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltern können ihre Steuerlast jedes Jahr verringern</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/eltern-koennen-ihre-steuerlast-jedes-jahr-verringern/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/eltern-koennen-ihre-steuerlast-jedes-jahr-verringern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalen & Freibeträge]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Begünstigung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Freibeträge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderfreibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerbegünstigung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[Dank sei dem Kindergeld, dem Kinderfreibetrag und der Möglichkeit, die Kosten für die Kinderbetreuung steuerlich zu berücksichtigen. Stolze 9.276 Euro Kindergeld pro Jahr fließen in die Taschen einer Familie mit vier Kindern. Für das erste und zweite Kind schießt der Staat 184 Euro Kindergeld pro Monat hinzu, für das dritte 190 Euro und für jedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/eltern-koennen-ihre-steuerlast-jedes-jahr-verringern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer weniger Frauen erwarten im Alter Geld aus einer privaten Rente, so eine Postbank Studie</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/immer-weniger-frauen-erwarten-im-alter-geld-aus-einer-privaten-rente-so-eine-aktuelle-postbank-studie/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/immer-weniger-frauen-erwarten-im-alter-geld-aus-einer-privaten-rente-so-eine-aktuelle-postbank-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenansprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[Eine beunruhigende Tendenz, denn gerade Frauen droht im Alter eine deutliche Rentenlücke. Lediglich 46 Prozent der berufstätigen Frauen in Deutschland erwarten im Alter Geld aus einer privaten Altersvorsorge, so das Ergebnis einer aktuellen Allensbach-Studie im Auftrag der Postbank. Das ist der niedrigste Wert, seitdem im Jahr 2005 diese Frage erstmals bundesweit gestellt wurde. Von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/immer-weniger-frauen-erwarten-im-alter-geld-aus-einer-privaten-rente-so-eine-aktuelle-postbank-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splittingtarif und Steuerklassenwahl</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/splittingtarif-und-steuerklassenwahl/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/splittingtarif-und-steuerklassenwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungsgrundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[Ehemann]]></category>
		<category><![CDATA[eingetragene Lebenspartnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Heirat]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuerklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Splittingtabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerklassenkombination]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuertabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Steuertarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=7940</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In guten wie in schlechten Zeiten&#8221; &#8211; Steuern sparen Wer den Bund fürs Leben schließt, verspricht sich nicht nur ewige Treue, sondern – ganz unromantisch – auch finanzielle Vorteile. Splittingtarif und Steuerklassenwahl rechnen sich in Euro und Cent. . Die &#8220;Steuerhochzeit&#8221; lohnt sich vor allem für kinderlose Paare, deren &#8220;Arbeitslöhne&#8221; erheblich voneinander abweichen. Je größer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/splittingtarif-und-steuerklassenwahl/feed/</wfw:commentRss>
