<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>www.Steuer-Insel.de</title>
	<atom:link href="http://www.steuer-insel.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steuer-insel.de</link>
	<description>Steuertipps - Steuern sparen - Steuernews - Steuerhilfe</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:42:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2010 um 7,5 % auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/festgesetzte-erbschaft-und-schenkungsteuer-2010-um-75-auf-46-milliarden-euro-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/festgesetzte-erbschaft-und-schenkungsteuer-2010-um-75-auf-46-milliarden-euro-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erbschaftssteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Schenkungssteuer]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>

		<category><![CDATA[Destatis]]></category>

		<category><![CDATA[Erbschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Freibeträge]]></category>

		<category><![CDATA[Schenkung]]></category>

		<category><![CDATA[Schenkungsteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiken und Umfragen]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2010 erh&#246;hte sich die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer um 7,5 % gegen&#252;ber dem Vorjahr auf 4,6 Milliarden Euro. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) beliefen sich die zugrunde liegenden Erbschaften und Verm&#228;chtnisse (Erwerbe von Todes wegen) sowie Schenkungen insgesamt auf 30,6 Milliarden Euro.







.

.
Die Anzahl der steuerpflichtigen Erbschaften und Verm&#228;chtnisse ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/festgesetzte-erbschaft-und-schenkungsteuer-2010-um-75-auf-46-milliarden-euro-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Zeitwertkonten – Ein wertvolles Instrument neben der betrieblichen Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/individuelle-zeitwertkonten-ein-wertvolles-instrument-neben-der-betrieblichen-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/individuelle-zeitwertkonten-ein-wertvolles-instrument-neben-der-betrieblichen-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitwertkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[Seit zehn Jahren haben Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf betriebliche Altersvorsorge. Viele nutzen das Angebot allerdings noch nicht. Besonders die jungen Arbeitnehmer z&#246;gern. Vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen ist die betriebliche Altersvorsorge eine notwendige Erg&#228;nzung zur gesetzlichen Rente.







.

.
“Individuelle Zeitwertkonten geh&#246;ren zu den besonders gut durchdachten Instrumenten f&#252;r die Altersvorsorge“, erkl&#228;rt der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Deutschen Zeitwert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/individuelle-zeitwertkonten-ein-wertvolles-instrument-neben-der-betrieblichen-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steuer-Spar-Erkl&#228;rung 2012 holt Testsieg bei Computerbild</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuer-spar-erklaerung-2012-holt-testsieg-bei-computerbild/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuer-spar-erklaerung-2012-holt-testsieg-bei-computerbild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Steuersoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Einkommenssteuererklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Rentner]]></category>

		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerberechnung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuertipps]]></category>

		<category><![CDATA[Testsieger Steuerspar-Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[(ddp direct)Mannheim, 31. Januar 2012. Die Steuersoftware Steuer-Spar-Erkl&#228;rung 2012 der Akademischen Arbeitsgemeinschaft ist Testsieger der Fachzeitschrift Computerbild. In Ausgabe 04/2012 setzte sich die Software im Test gegen f&#252;nf weitere Steuerspar-Programme durch. Die Redaktion der Computerbild hebt in ihrem Urteil vor allem die einfache Bedienbarkeit hervor, die Vielzahl an n&#252;tzlichen Steuertipps sowie die hilfreichen Zusatzfunktionen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuer-spar-erklaerung-2012-holt-testsieg-bei-computerbild/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsnahe Dienstleistungen und Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnisse</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/haushaltsnahe-dienstleistungen-und-beschaeftigungsverhaeltnisse/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/haushaltsnahe-dienstleistungen-und-beschaeftigungsverhaeltnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werbungskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>

		<category><![CDATA[absetzbar]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Begünstigung]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrtkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäudesanierung]]></category>

		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>

		<category><![CDATA[Handwerkerrechnungen]]></category>

		<category><![CDATA[Haushaltshilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Haushaltsnahe Dienstleistungen]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Lohnsteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Minijob]]></category>

		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Renovierung]]></category>

		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerabzug]]></category>

		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerermäßigung]]></category>

		<category><![CDATA[steuerfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) informiert:
Seit 2009 sind die beg&#252;nstigten Tatbest&#228;nde wie folgt zusammengefasst:
Art der beg&#252;nstigten
T&#228;tigkeit            H&#246;chstbetrag  Steuerabzug Steuererm&#228;&#223;igung
a) Handwerker-
leistungen           6.000 EUR     20,00 %     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/haushaltsnahe-dienstleistungen-und-beschaeftigungsverhaeltnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die B&#252;rgerversicherung als einheitliches Gesundheitssystem</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/die-buergerversicherung-als-einheitliches-gesundheitssystem/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/die-buergerversicherung-als-einheitliches-gesundheitssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Bürgerversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Praxisgebühr]]></category>

		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[Kr&#228;ftige Steigerungen der Versicherungspr&#228;mien, die oft prozentual zweistellig ausfallen und in einzelnen Policen-Module bis zu 40 Prozent betragen, werden dem einen oder anderen privat krankenversicherten ernsthafte Probleme bereiten. Der Preisvorteil, der bislang viele dazu bewegte, aus der Gesetzlichen (GKV) ins private Lager (PKV) zu wechseln, schmilzt mehr und mehr dahin. Und somit wird es zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/die-buergerversicherung-als-einheitliches-gesundheitssystem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Kassenbetriebspr&#252;fung</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/elektronische-kassenbetriebspruefung/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/elektronische-kassenbetriebspruefung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebsprüfung]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Betriebsprüfung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuernachforderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6597</guid>
		<description><![CDATA[Steuerberater Lahr warnen vor Nachforderungen und Strafverfahren
Fleischer, B&#228;cker, Apotheker oder Gastwirte m&#252;ssen aufpassen: Seit das Bundesministerium f&#252;r Finanzen (BMF) mit Schreiben vom 26. November 2010 die Anforderungen an Betriebe mit elektronischen Kassen deutlich versch&#228;rft hat, wurden immer h&#228;ufiger M&#228;ngel aufgedeckt.







.

.
Die Steuerberater Lahr warnen vor den Folgen: „Damit k&#246;nnen erhebliche Steuernachforderungen und gegebenenfalls auch die Einleitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/elektronische-kassenbetriebspruefung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antrag auf Grundsteuererlass</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/antrag-auf-grundsteuererlass/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/antrag-auf-grundsteuererlass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Abgabefrist]]></category>

		<category><![CDATA[Fristen]]></category>

		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Grundsteuererlass]]></category>

		<category><![CDATA[Steuererlass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[Steuerberater Lahr informieren: Antrag auf Grundsteuererlass bis 31. M&#228;rz m&#246;glich
Grundst&#252;cksbesitzer k&#246;nnen auf einen Erlass der Grundsteuer hoffen. Darauf weisen die Steuerberater Lahr hin. Die Gemeinde muss Eigent&#252;mern des Betriebs einer Land- und Forstwirtschaft oder eines Grundst&#252;cks im Fall einer wesentlichen Ertragsminderung, d. h. einer Mietminderung, die Grundsteuer teilweise erlassen (§ 33 GrStG), wenn diese die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/antrag-auf-grundsteuererlass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sachbezugswerte (Steuer&#228;nderungen 2012)</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/sachbezugswerte-steueraenderungen-2012/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/sachbezugswerte-steueraenderungen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Sachbezugswerte]]></category>

		<category><![CDATA[Steueränderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitnehmer, die neben dem normalen Arbeitslohn vom Arbeitgeber freie Verpflegung oder Unterkunft erhalten, m&#252;ssen diesen so genannten Sachbezug nach den amtlich vorgegebenen Werten der Lohnsteuer und Sozialversicherung unterwerfen.







.

.
Diese Sachbezugswerte werden j&#228;hrlich angepasst.
F&#252;r das Jahr 2012 gelten folgende Sachbezugswerte:
freie Verpflegung monatlich Euro 219,00
freie Unterkunft monatlich Euro 212,00
Gesamtsachbezugswert Euro 431,00
Fr&#252;hst&#252;ck Euro 47,00 je Monat / Euro 1,57 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/sachbezugswerte-steueraenderungen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steuereinnahmen auf Rekord-Niveau - BdSt fordert den weiteren Abbau der kalten Progression</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuereinnahmen-auf-rekord-niveau-bdst-fordert-den-weiteren-abbau-der-kalten-progression/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuereinnahmen-auf-rekord-niveau-bdst-fordert-den-weiteren-abbau-der-kalten-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Neuverschuldung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuereinnahme]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Steuertarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6595</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund der Steuerzahler fordert angesichts der hohen Steuereinnahmen, die geplanten Korrekturen am Lohn- und Einkommensteuertarif vorzuziehen und zu erweitern. Im Dezember erzielte der Fiskus die h&#246;chsten Steuereinnahmen im Jahr 2011. Damit zahlten die Deutschen innerhalb eines Monats so viele Steuern wie noch nie zuvor.







.

.
XXXX„Bei aller Euphorie f&#252;r die gute Einnahmesituation darf nicht vergessen werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuereinnahmen-auf-rekord-niveau-bdst-fordert-den-weiteren-abbau-der-kalten-progression/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzlicher Mindestlohn und Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen vermeiden Kinderarmut</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/gesetzlicher-mindestlohn-und-ausbau-von-kitas-und-ganztagsschulen-vermeiden-kinderarmut/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/gesetzlicher-mindestlohn-und-ausbau-von-kitas-und-ganztagsschulen-vermeiden-kinderarmut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der neuen Zahlen zu Kinderarmut erkl&#228;rt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Dagmar Ziegler: Es ist gut, dass die Zahl der armen Kinder gesunken ist. Die Zahlen geben jedoch keinen Anlass, innezuhalten und unt&#228;tig zu sein.







.

.
Gerade die nach wie vor hohen Armutsquoten von Alleinerziehenden sind alarmierend. Ebenso besorgniserregend sind die Bedingungen f&#252;r Menschen im Niedriglohnsektor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/gesetzlicher-mindestlohn-und-ausbau-von-kitas-und-ganztagsschulen-vermeiden-kinderarmut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerabkommen: 84.000 Unterschriften an L&#228;nder-Finanzminister &#252;berreicht</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuerabkommen-84000-unterschriften-an-laender-finanzminister-ueberreicht/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuerabkommen-84000-unterschriften-an-laender-finanzminister-ueberreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerabkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[Protest gegen geplantes Steuerabkommen mit der Schweiz / &#8220;Die SPD-L&#228;nder d&#252;rfen sich nicht von Sch&#228;uble &#252;ber den Tisch ziehen lassen&#8221;/ B&#252;ndnis fordert strenge EU-Zinsrichtlinie statt bilaterales Abkommen







.

.
Mehr als 84.000 Unterschriften gegen das Steuerabkommen mit der Schweiz hat das B&#252;ndnis &#8220;Kein Freibrief f&#252;r Steuerbetr&#252;ger&#8221; am Donnerstag vor der Sitzung des Bundesrats-Finanzausschusses in Berlin an mehrere L&#228;nder-Finanzminister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/steuerabkommen-84000-unterschriften-an-laender-finanzminister-ueberreicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Existenzgr&#252;nder &#252;ber ihren Schatten springen</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/wenn-existenzgruender-ueber-ihren-schatten-springen/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/wenn-existenzgruender-ueber-ihren-schatten-springen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>

		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Selbständige]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6591</guid>
		<description><![CDATA[Oft sind Existenzgr&#252;nder in ihre eigene Gesch&#228;ftsidee verliebt. Das euphorisiert den Gr&#252;nder und schiebt die Sache an. Doch dieses Verliebtsein, in die eigene Gesch&#228;ftsidee, ist nach der Existenzgr&#252;ndung oft schnell verflogen.







.

.
Wenn sich erweist, dass z.B. der zehnte Immobilienmakler im Stadtteil nicht wirklich ben&#246;tigt wird oder schon mehr Home Staging angeboten als nachgefragt wird. Oft reift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/wenn-existenzgruender-ueber-ihren-schatten-springen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tauziehen um milliardenschwere Nachzahlungen in der Zeitarbeit</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/tauziehen-um-milliardenschwere-nachzahlungen-in-der-zeitarbeit/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/tauziehen-um-milliardenschwere-nachzahlungen-in-der-zeitarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[CDU will Anspr&#252;che per Gesetz unterbinden
Hamburg (ots) - Nach Recherchen des Politikmagazins &#8220;Panorama&#8221; vom NDR im Ersten fordert der Wirtschaftsfl&#252;gel der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Zeitarbeitsfirmen vor &#8220;unbilligen H&#228;rten&#8221; durch Nachforderungen von L&#246;hnen und Arbeitgeberbeitr&#228;gen zur Sozialversicherung zu sch&#252;tzen. Diese milliardenschweren Lohn- und Sozialbeitragsnachzahlungen sind aufgrund einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 14. Dezember 2010 f&#228;llig.







.

.
Danach ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/tauziehen-um-milliardenschwere-nachzahlungen-in-der-zeitarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Helaba-Tochter hat systematisch Steuerpflicht untergraben</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/helaba-tochter-hat-systematisch-steuerpflicht-untergraben/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/helaba-tochter-hat-systematisch-steuerpflicht-untergraben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Medienfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerfahndung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6589</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Die Serie von Pleiten und Pannen bei Film- und Medienfonds bekommt eine neue Note: Nach Erkenntnissen der bayerischen Steuerfahndung soll ausgerechnet die teilstaatliche Landesbank Hessen-Th&#252;ringen (Helaba) &#252;ber ein Tochterunternehmen systematisch die Steuerpflicht untergraben haben.







.

.
Das geht aus einem 124-seitigen &#8220;steuerstrafrechtlichen Ermittlungsbericht&#8221; der Steuerfahndung M&#252;nchen von November 2010 vor, der dem &#8220;stern&#8221; vorliegt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/helaba-tochter-hat-systematisch-steuerpflicht-untergraben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 2012 erhalten Eltern f&#252;r Kinder unter 25 Jahren nun immer Kindergeld</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/ab-2012-erhalten-eltern-fuer-kinder-unter-25-jahren-nun-immer-kindergeld/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/ab-2012-erhalten-eltern-fuer-kinder-unter-25-jahren-nun-immer-kindergeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>

		<category><![CDATA[Lohnsteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Minijob]]></category>

		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuervereinfachung]]></category>

		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6588</guid>
		<description><![CDATA[Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) informiert: Gerade bei Kindergeld f&#252;r vollj&#228;hrige Kinder in Ausbildung sorgte die Einkommensgrenze von 8.004 EUR daf&#252;r, dass einige Eltern das Kindergeld nicht erhielten. Damit ist ab 2012 Schluss, da die Finanz&#228;mter die Eink&#252;nfte und Bez&#252;ge des Kindes nicht mehr pr&#252;fen. &#8220;Damit ist eine deutliche Steuervereinfachung eingetreten&#8221;, so J&#246;rg Str&#246;tzel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/ab-2012-erhalten-eltern-fuer-kinder-unter-25-jahren-nun-immer-kindergeld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred Boss &#8220;Sch&#228;uble entt&#228;uscht mich am meisten&#8221;</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/alfred-boss-schaeuble-enttaeuscht-mich-am-meisten/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/alfred-boss-schaeuble-enttaeuscht-mich-am-meisten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6587</guid>
		<description><![CDATA[Steuer-Experte Alfred Boss &#252;ber seine Erfahrung mit neun Finanzministern &#8220;Sch&#228;uble entt&#228;uscht mich am meisten&#8221;
Frankfurt (ots) - &#214;konom sieht ein unredliches Spiel, was die Folgen der Euro-Rettung f&#252;r den Bundeshaushalt betrifft / Lob f&#252;r Sch&#228;ubles Vorg&#228;nger Peer Steinbr&#252;ck: &#8220;Er war einer der besseren Finanzminister&#8221; / Kritik an Hans Eichel und Oskar Lafontaine







.

.
Der Steuer-Experte Alfred Boss h&#228;lt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/alfred-boss-schaeuble-enttaeuscht-mich-am-meisten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzbesteuerung von Leistungen eines Partyservice</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/umsatzbesteuerung-von-leistungen-eines-partyservice/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/umsatzbesteuerung-von-leistungen-eines-partyservice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Steuerurteile]]></category>

		<category><![CDATA[Umsatzssteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesfinanzhof]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>

		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Regelsteuersatz]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerermäßigung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuergesetz]]></category>

		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>

		<category><![CDATA[Umsatzbesteuerung]]></category>

		<category><![CDATA[Umsatzsteuergesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesfinanzhof (BFH) hat soeben entschieden, dass die Leistungen eines Partyservice-Unternehmens grunds&#228;tzlich sonstige Leistungen (Dienstleistungen) darstellen, die dem Regelsteuersatz (von derzeit 19%) unterliegen.
 






.

.
Anderes gilt nur dann, wenn der Partyservice lediglich Standardspeisen ohne zus&#228;tzliches Dienstleistungselement liefert oder wenn besondere Umst&#228;nde belegen, dass die Lieferung der Speisen der dominierende Bestandteil des Umsatzes ist. Die Lieferung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steuer-insel.de/index.php/umsatzbesteuerung-von-leistungen-eines-partyservice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rechte der Anleger an Riester und R&#252;rup Rente sollen verbessert werden</title>
		<link>http://www.steuer-insel.de/index.php/rechte-der-anleger-an-riester-und-ruerup-rente-sollen-verbessert-werden/</link>
		<comments>http://www.steuer-insel.de/index.php/rechte-der-anleger-an-riester-und-ruerup-rente-sollen-verbessert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Kapital]]></category>

		<category><![CDATA[Rürup Rente]]></category>

		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuer-insel.de/?p=6582</guid>
